CATEGORIA PEOS
ID | PEOS – GP | Organização (em ordem crescente de ID) | PEOS| Gestão de Perdas Case Selecionado para apresentação oral | Apresentador do Case (solicitaremos a confirmação no SINP) |
072/22 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN SURSIN | Aplicação Cruz de Lambert – Perdas em Rolante/RS | Carlos Marcio Galarça |
076/22 | Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN SURPLA | Scrum aplicado na Gestão para Redução de Perdas -SURPLA | Adriana Dossin Porcher da Motta |
082/22 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP MONC | Redução de perdas integrada a gestão colaborativa | Reinaldo Silvio Martins da Cruz |
091/22 | Aguas de Niterói S/A – CAN | ÁGUA DE VALOR (Redução de Perdas de Água em DMC’s) | Fabio Henrique Velasco Lira |
100/22 | Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do RS – Agesan-RS | Programa de Redução de Perdas – PRP | Vagner Gerhardt Mâncio |
118/22 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP MOS | Programa GPO – Gestão de Perdas Osasco | Luiz Carlos da Silva |
119/22 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA GRAX | Gestao para reduçao de perdas de agua no sistema de Bambui | Lázaro Hamilton de Oliveira |
138/22 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN SURCEN | Performance para Redução de Perdas em Santa Maria | Rafael Limberger Sonego |
161/22 | CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP ML | GESTÃO DE HIDROMETRIA – IA no Combate a Submedição | Adriana Messias Nunes |
162/22 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP RN / RNO | Gestão de distribuição de água automatizada | Arthur Alexandre Neto |
163/22 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP UGR Pirituba – MNU | Reduzir Perdas Pela Curva ABC | Genival Abdias de Carvalho |
170/22 | CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP MOE | Reduzindo perdas na zona sul da cidade de Osasco | Andrea Regina Venancio da Silva |
187/22 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – COPASA USHM | Gestão do Planejamento e Aplicação de Hidrômetros | VALTER DE SOUZA LUCAS JUNIOR |
188/22 | Companhia Saneamento Básico do estado de São Paulo – SABESP MN | Gestão da eficiência de VRPs na UN Norte | Ricardo José Roncada Soares Padilha |
201/22 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP MN | Guarulhos, o desafio da redução de perdas | Valdemir Viana de Freitas |
ID | PEOS – EE | Organização (em ordem crescente de ID) | PEOS| Gestão de Eficiência Energética Case Selecionado para apresentação oral | Apresentador do Case (solicitaremos a confirmação no SINP) |
067/22 | Águas Cuiabá S.A. – Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto | Ações de eficiência energética e gestão de energia – ENERGIguá | Marcus Vinicius Zaghi Maia |
084/22 | Superintendência Regional Metropolitana – CORSAN SURMET | Implementação de redes em prol da Eficiência Energética | Rodolfo Fuchs dos Santos |
108/22 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA UNLE | Manutenção de Poços Profundos e Melhoria da Eficiência Energética | Franklin Otávio Coelho Mendonça |
142/22 | AGRESTE SANEAMENTO SA | Monitoramento de energia ativa e reativa | Marcello Cardoso Silva Almeida |
173/22 | Cia. de Saneamento Básico do Estado de São de Paulo – SABESP ML | Eficiência nas EEATs, Booster, VRPs Operados via Ponto Crítico | Erivaldo da Rosa Lima |
176/22 | Companhia de Saneamento básico do estado de São Paulo – SABESP RJ | Analytics e Business Intelligence na Gestão de Perdas e Eficiência Energética | Fernando Paris Teixeira |
CATEGORIA IGS
ID |IGS – GA | Organização (em ordem crescente de ID) | IGS| Gestão Avançada Case Selecionado para apresentação oral | Apresentador do Case (solicitaremos a confirmação no SINP) |
059/22 | Águas de Pará de Minas – CAPAM | Garantir o abastecimento após desastre de Brumadinho | Márcia Regina Frieberg |
061/22 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP MM | Inspeção em Estruturas de Baixa Liberação Operacional | Marcelo Pinheiro Brevilieri |
064/22 | Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN US Nonoai | Gestão Inclusiva dos Indicadores Comerciais | Joziano Luiz da Cruz |
075/22 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA GRJA | Gestão Integrada de Sistemas de Esgotamento Sanitário | Melissa Seixas lima Figueiredo |
087/22 | Saneamento de Goiás S.A. – Saneago DIPRO | DIPRO Itinerante | Gabriel Ricardo Silva Santos |
096/22 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA GRBS | Revisão cadastral: impacto no índice de universalização | Leandro Márcio de Souza |
098/22 | Companhia de Saneamento de Sergipe – GCAL | Avaliação de desempenho de fornecedores | Rafael Rodrigues dos Santos da Guia |
099/22 | Superintendência Regional Metropolitana – CORSAN SURMET | Eu Faço a Diferença | Alexandre Madeira Calvetti |
102/22 | Iguá MT Participações Ltda. | Grupo de Estiagem | Christopher Alves |
103/22 | Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP CP | Segurança Patrimonial – Novo Modelo com Análise de Risco | André Luiz Scaranni |
104/22 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA UNLE | Gestão dos Processos de Produção e Qualidade de Água | Alan dos Reis Souza |
105/22 | Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP CP | Uso de Drones/Vant na Gestão de Ativos Imobiliários | Adalberto Francisco Chagas |
107/22 | Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN SUPRO/DEXP | Gestão de Projetos de Engenharia com uso de SGQ | Antônio Aloisio Bruxel Correa |
109/22 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA GRBO | Fiscalização Remota | Wallace Alexandre Cota |
111/22 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA USAM | Gestão Operacional através do Dashboard Ouvidoria UNMT | DANILO AGUIAR ASSIS |
112/22 | Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP MO | Planejamento da Gestão de ativos incorporado ao Planejamento Operacional | Claudio José Kaujon Junior |
113/22 | Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP MO | Performance de Esgoto – Nova Modelagem para Concentração | Mário Sérgio Elias da Silva |
131/22 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP MS | Contratos de performance de esgoto: a quebra de paradigma | Anelise Ziglio Ribeiro Pedro |
134/22 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP RV | Agilidade nas contratações públicas | Marina de Moura Campos |
136/22 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA RESO | Gestão Transformadora Programa Engajar para Transformar | Luciana Barbosa Silveira |
141/22 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa MG | Gestão da Operação das ETEs | Elenice Louback Barros |
143/22 | ÁGUAS GUARIROBA SA | Programa Bacia Monitorada (PBM) | Fernando Henrique Garayo Júnior |
144/22 | ÁGUAS GUARIROBA SA | Projeto Lodo Sustentável | Marjuli Morishigue |
145/22 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP MN | DEGUSTAÇÃO 90 | Luciana Lopes dos Santos |
151/22 | Águas do Paraíba S/A – CAP | Recuperação de Cortados | Maysa Abreu da Fonseca Sarlo |
154/22 | AGRESTE SANEAMENTO SA | Agreste Rural – Reuso de geobags na agricultura familiar | Marcello Cardoso Silva Almeida |
156/22 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN SURMIS | Acordo de Resultados de Gestão | Mariel de Paula Chaves |
157/22 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP MCE | A matemática existente nas condições sanitárias | Marta Regina Inoue |
159/22 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP RN | Redução do prazo de Concentração por meior da Integração | Jaqueline Aparecida da Rocha |
160/22 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP RJ | Ferramenta de Inteligência de Negócio (BI) Aplicada ao Saneamento Básico | Fernando Paris Teixeira |
171/22 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP RA | Modelo de Aperfeiçoamento da Gestão do Programa 3Rs | Claudia Mariano Meneguela |
172/22 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo – SABESP MN | Vencendo Desafios: Estratégia no Processo de Assunção de Serviços de Saneamento do Município de Guarulhos. | Edson Geraldo Vitorino Souza |
175/22 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo – SABESP ML | SABESP HORTA SUSTENTÁVEL Compromisso com Futuras Gerações | Adriana Messias |
182/22 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo – SABESP ML | Círculos de Excelência da Gestão ML | Adriana Messias Nunes |
186/22 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA GRCV | Centro de Operação e Planejamento – COP da GRCV | Lucas Rodrigues Lima |
195/22 | ÁGUAS DE GUARANTÃ LTDA | Simulação de Cenários Otimizados de Operação | Rafael Costa dos Santos |
196/22 | Iguá Saneamento SA | Jeito Iguá de Encantar | Vera Carolina Pereira |
198/22 | ÁGUAS GUARIROBA SA | Plano Operacional de Controle e Abastecimento Contínuo | Yago de Oliveira Martins |
ID |IGS – AD | Organização (em ordem crescente de ID) | IGS| Adaptação Digital Case Selecionado para apresentação oral | Apresentador do Case (solicitaremos a confirmação no SINP) |
060/22 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA USON | Gerenciamento Integrado da Manutenção Eletromecânica | Hélio Rodrigues Magalhães |
069/22 | Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN SURSUL | Estudo de Caso – Gestão da Execução de Serviços (GES) | Daynner Machado Farias |
106/22 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA UNLE | Otimização dos processos por meio de Assinatura Digital | Sebastião Pinheiro Costa |
110/22 | Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN SURFRO | Projeto Poço 4.0 no Município de Alegrete – RS | Juliana Machado Gasparotto |
114/22 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA USAO | Redução da Inadimplência na UNOE | Gabriel Eustáquio Elias |
127/22 | Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN DCir | Relacionamento por videochamada na Corsan | Marcos Jung |
133/22 | SPAT SANEAMENTO SA | Inspeção de estrutura com veículo operado remotamente | Leandro da Silva Batista |
149/22 | Águas do Paraíba S/A | Evolução digital nos canais de relacionamento | Ana Patricia Neto Lopes |
174/22 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP MN | Microanálise para Otimização da Eficiência Operacional | Alexandre Alves Sousa Salvador |
177/22 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP ML | CONECT@R Esgoto – Estreita Relação ESG com Saneamento | Adriana Messias |
185/22 | Unidade de Gerenciamento Regional São Mateus – MCS | PENDING LIST | Regina Fernandes da Silva |
191/22 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA UGSE | SIGOS – Gestão Digital Inovadora dos Serviços de Campo | Ronaldo Augusto Lyrio Gonçalves Dias |
199/22 | Cia. de Saneamento Básico do Est. de São Paulo – SABESP RR | Gestão da inspeção e monitoramento em EEE com Geolocalização | Fábio Severo |
204/22 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa DRM | Inovação na Centralidade do Cliente COPASA MG: Aceleração digital humanizada | Natalia Ferreira Lopes |
CATEGRIA PGA
ID | PGA – PR | Organização (em ordem crescente de ID) | PGA| Plantas e Redes – Case Selecionado para apresentação oral | Apresentador do Case (solicitaremos a confirmação no SINP) |
088/22 | AMBIENTAL MS PANTANAL SPE S.A. – AMSP | Gestão de Ativos 4.0 | Janderson Gomes Fortunato |
152/22 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP RS – RSO – RSOO | Gestão da Terceirização da Manutenção de Equipamentos | Érico Soares Ascenção |
ID | PGA – OI | Organização (em ordem crescente de ID) | PGA | Outras Instalações – Case Selecionado para apresentação oral | Apresentador do Case (solicitaremos a confirmação no SINP) |
074/22 | Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN SURPLA | Programa de Lavagem de Reservatórios – SURPLA | Marcio Tochetto |
092/22 | Águas de Juturnaíba S/A – CAJ | Gestão de Ativos em Tempo Real | Anderson Sodré da Silva |