ID | PEOS – ES | Organização (em ordem crescente de ID) |
PEOS | Esgotamento Sanitário Case Selecionado para apresentação oral |
Apresentador do Case |
---|---|---|---|
050/23 | SANASA – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A | Economia Circular: Transformando lodo em fertilizante | Aline Amaral Bento |
052/23 | SANASA – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A | Programa CASA como ferramenta de eficiência operacional | Cesar Sperchi Henrique |
085/23 | COPASA – GRMS UNMT/GRMS – Gerência Regional Metropolitana Sul | Gestão e Diagnóstico de Redes Coletoras pelo SIGs | Isabela Cardinali |
107/23 | Águas de Niterói – CAN | ETE Maria Paula: Tratamento Sustentável de Efluentes | André Ribeiro Malhano |
114/23 | COPASA – UNLE Unidade de Negócio Leste/ Capelinha | Gestão dos extravasamentos de esgotos do SES de Capelinha | Nilton Gonçalves de Sousa |
116/23 | SABESP – UGR Guarulhos Unid.de Neg. Norte (MN) | Gestão integrada e sustentável dos sistemas de esgotamento sanitário | José Rafael Santa Rita da Silva |
126/23 | Águas de Pará de Minas – CAPAM | Esgotamento Sanitário em Áreas Rurais | Rafael Kiyoshi do Nascimento Hoshimoto |
129/23 | SABESP- RA Unid. de Negócio Alto Paranapanema – RA | Impacto da pluviosidade nas obstruções em Avaré-SP | Eduardo Lucas Feres Garcia |
144/23 | SABESP – RA Unid. de Negócio Alto Paranapanema – RA | Cal Magnesiana | Jorge Luis Rabelo |
164/23 | SABESP – Unid. de Neg. Norte (MN) – UGR Santana | Otimização do sistema coletor de esgoto com práticas ESG | Alexandre Alves Sousa Salvador |
ID | PEOS – GP | Organização (em ordem crescente de ID) |
PEOS| Gestão de Perdas Case Selecionado para apresentação oral |
Apresentador do Case (solicitaremos a confirmação no SINP) |
---|---|---|---|
051/23 | SANASA | Substituição Assertiva de Medidor de Água Volumétrico | David Tiego Monchiero |
074/23 | SANEAGO – Distrito de Inhumas DIN17 – T0026 | Processos de Redução de Perdas do Distrito de Inhumas | Alex Moreira Gonzaga |
079/23 | CORSAN – UNID. POLO DE SÃO JOSE DO OURO | Controle e redução de perdas de São José do Ouro – SURPLA | Gilberto Schaeffer De Bastiani |
098/23 | COPASA – UNSL | Programa Piloto de Gestão de Perdas na GRVR | José Rafael Lino |
101/23 | Águas do Paraíba – CAP | Programa Água de valor: Combate à Perda Aparente DMC Tapera | Cleiton Pereira dos Santos |
105/23 | AGESAN-RS | Programa de Redução de Perdas – PRP da AGESAN-RS | Vagner Gerhardt Mâncio |
115/23 | COPASA – GRAX Gerência Regional de Araxá | Utilização de I.A. no apoio à gestão para redução de perdas | Lázaro Hamilton de Oliveira |
127/23 | COPASA – GRMC | Gestão Avançada Perdas SAA de Montes Claros | Alessandra Rabelo Porto |
132/23 | COPASA – UNNT/GRMC Gerência Regional de Montes Claros | Redução de perdas de água por meio da gestão de dados | Felipe do Espiríto Santo Fraga |
141/23 | Águas de Niterói S/A – CAN | Água de Valor – Redução de Perdas no DMC Ilha da Conceição | Daniel Murta |
142/23 | SANEAGO – SUMEG | Gestão de perdas de água do município de Goiânia | Alexandre Gomes de Souza |
153/23 | SABESP – MNU Unidade de Gerenciamento Regional Pirituba | Reduzir Perdas pela Curva ABC | Genival Abdias de Carvalho |
ID | PEOS – GEE | Organização (em ordem crescente de ID) |
PEOS| Gestão de Eficiência Energética Case Selecionado para apresentação oral |
Apresentador do Case (solicitaremos a confirmação no SINP) |
---|---|---|---|
084/23 | Sabesp – Unid. de Neg. Alto Paranapanema – RA | Previsão do Consumo de Energia Elétrica em 60 Minutos | Lucas Assis de Moraes |
150/23 | IGUA RIO DE JANEIRO S.A | Eficiência em Acionamentos no Esgotamento Sanitário | Pedro Henrique Marcucci |
ID | PEOS – GRS | Organização (em ordem crescente de ID) |
PEOS| Gestão de Resíduos Sólidos Case Selecionado para apresentação oral |
Apresentador do Case (solicitaremos a confirmação no SINP) |
---|---|---|---|
066/23 | Águas de Juturnaíba – CAJ | Gerenciamento Sustentável de Resíduos Sólidos Operacionais | Edson de Assis Soare |
070/23 | AGRESTE | Aumento de Performance com Aplicação de Polímero em GeoBags | Rogério de Souza Biehl |
091/23 | ÁGUAS CUIABÁ – AC | QualiPav – Controle de Qualidade de Pavimentos | Jully Anne Carvalho de Arruda |
095/23 | ÁGUAS CUIABÁ – AC | Argila Sustentável | Bruna Assis Paim dos Santos |