| ID |IGS – GA | Organização (em ordem crescente de ID) | IGS| Gestão Avançada Case Selecionado para apresentação oral | Apresentador do Case (solicitaremos a confirmação no SINP) | 
|---|---|---|---|
| 047/23 | SANASA – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A | Programa Regularização do Fornecimento de Água em Ocupações | Gilson Aparecido de Macedo | 
| 048/23 | Águas Guariroba – AG | Plano Operacional de Abastecimento Continuo | Yago de Oliveira Martins | 
| 049/23 | SANASA – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A | A utilização de Nudges na contabilidade | Tatiana Gama Ricci | 
| 054/23 | SANASA – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A | Transversalidade – MEGSA ESG e a visão 360º no SGQ ISO 9001 | Sônia Maria dos Santos Souza | 
| 075/23 | DESO – GCAL Gerência de Compras e Almoxarifado | GCAL Sustentável | Rafael Rodrigues dos Santos da Guia | 
| 086/23 | SABESP – Unidade RA | Matriz ESG: Circularidade, Consumo e Produção Responsável | Claudia Mariano Meneguela | 
| 087/23 | DESO – CLA5 Coordenação de Loja de Atendimento Metropolitana V | Tarifa Social da DESO: novos critérios para concessão | Aline de Jesus Lima | 
| 099/23 | Águas do Paraíba – CAP | Gestão de Performance em Frotas | Thiago Russo Rangel | 
| 109/23 | COPASA – GRPM COPASA – Gerência Regional Patos de Minas | Gestão de aspectos e impactos socioambientais na GRPM | Ricardo Luiz Borges | 
| 110/23 | COPASA – USCM Unidade de Serviço Comercial | Campanha Anual Dias Azuis | Franciane Silva Coutinho | 
| 111/23 | SABESP – UGR Guarulhos – MNO | Projeto de Eficiência Operacional – PEO | Edson Geraldo Vitorino de Souza | 
| 117/23 | COPASA/UNLE – Unid. de Negócio Leste/ GRIP | Gestão de interrupções de energia elétrica programadas | Ernane Everton Soares da Silva | 
| 118/23 | COPASA – UNLE – Unidade de Negócio Leste / USOL | Gestão da manutenção de poços profundos na UNLE | Franklin Otávio Coelho Mendonça | 
| 119/23 | COPASA/UNOE – Unidade de Serviço de Apoio Operacional Oeste USOO | Gestão analítica – Ganhos e melhorias na cadeia de processos | Christiane Gomes Ferreira | 
| 123/23 | COPASA – USRC | A Prática da Triagem Eficaz no Atendimento ao Cliente | Maria Susana de Sousa Silva | 
| 131/23 | SABESP – MLI | Interfórum da Estratégia-Desempenho e revisão em tempo ágil | Adriana Messias Nunes | 
| 137/23 | SABESP ML – Unidade de Negócio Leste | Radar dos ODS | Carolina Queiroz dos Santos | 
| 147/23 | SABESP – UGR Ipiranga – MCRE | GameFraude – Gameficação de Procedimentos na Irregularidade. | Gabriel Alexandre Lima de Souza Seibarauskas | 
| 148/23 | COPASA – UNMT/USAM Unid. de Serviço de Apoio Adm. Metropolitana | Sensibilização para Gestão Regulatória | Ana Luiza Porto Lopes | 
| ID |IGS – GP | Organização (em ordem crescente de ID) | IGS|   Gestão de Pessoas Case Selecionado para apresentação oral | Apresentador do   Case (solicitaremos a confirmação no SINP) | 
|---|---|---|---|
| 065/23 | Agreste Saneamento | Modelo Integrado de Gestão de Gente | Kayllane da Silva Teixeira | 
| 082/23 | Pieralisi do Brasil | Liderança Humanizada & Desenvolvimento Profissional | Luciana Rodrigues Oriqui | 
| 088/23 | DESO – GCAL Gerência de Compras e Almoxarifado (GCAL) | GCAL DA GENTE | Tatiana Franco da Silva | 
| 143/23 | SABESP – Unidade de Negócio Alto Paranapanema – RA | Engajar para o amanhã | Daiane Donizeti Rabelo | 
| ID |IGS – TD | Organização (em ordem crescente de ID) | IGS|   Transformação Digital Case Selecionado para apresentação oral | Apresentador do Case (solicitaremos a confirmação no SINP) | 
|---|---|---|---|
| 055/23 | SABESP – MLE Departamento de Engenharia de Operação Leste | Sistema de Suporte à Decisão Em Gestão de Perdas 4.1 | Caroline Pereira Carvalho | 
| 056/23 | SANASA | Redução de impactos do processo através do CCO | Juliana Pontes Machado de Andrade | 
| 096/23 | Águas Cuiabá – AC | IoT na prevenção de falhas em equipamentos eletromecânicos: | Lucenir Piovesan | 
| 130/23 | SABESP – MLIC – UN Leste – Divisão de Controle de Consumo | Integra Comercial 4.0 – Decisões ágeis e precisas | Alessandra E. Evangelista | 
| 140/23 | COPASA MG – GRJB – Gerencia Regional de Janaúba | Melhoria Operacional com auxílio de Ferramenta Computacional | Herlen Ueslei Ferreira Cardoso | 
