ETAPA | DATA |
Consolidação do Guia PNQS pela Coordenação | 08/03/2017 |
Reunião do CNQA para apresentação do Guia PNQS | 13/03/2017 |
Disponibilização do Guia PNQS no site para sugestões | 14/03/2017 |
Aprovação final do Guia PNQS pela Coordenação | 17/03/2017 |
Lançamento do Ciclo de Premiação 2017 com a publicação do Guia PNQS no site | 20/03/2017 |
Cursos de Gestão Classe Mundial Níveis “B”, I, II, III e IV; PEOS (obrigatório para toda candidata) |
Março a Julho |
Categoria “As Melhores em Gestão no Saneamento Ambiental”
ETAPA | DATA |
Consulta de elegibilidade (obrigatória, pode ser enviada após o lançamento do ciclo) | Até 30/06/17 |
Preparo do Caderno de Candidatura, com Relatório da Gestão e remessa para Inscrição | Até 31/07/17 |
Cursos de formação da Banca Examinadora (dois dias) | Maio a julho |
Designação de examinadores e remessa de Caderno de Candidatura, para avaliação | 01/08 a 07/08 |
Avaliação individual dos Cadernos de Candidatura pelos examinadores | 11/08 a 11/09 |
Validação das avaliações dos examinadores pelo especialista | 28/08 a 28/09 |
Preparação da visita às instalações de candidatas pelos examinadores | 12/09 a 31/09 |
Visita às instalações de candidatas pelos examinadores | 19/09 a 13/10 |
Preparação do Relatório de Avaliação Final pelos examinadores | 29/09 a 18/10 |
Curso de formação da Banca de Juízes do PNQS | 26/10 |
Reunião de juízes e anúncio das vencedoras Níveis “B”,I, II, III e IV | 26/10 |
Preparo da apresentação das vencedoras no Seminário de Benchmark e envio ao CNQA | 27/10 a 17/11 |
Seminário de Benchmark – Apresentação de vencedores Níveis “B”, I, II, III e IV | 21/11 |
Cerimônia de Premiação do PNQS | 21/11 |
Formatação do Relatório de Avaliação Final | 19/10 a 30/11 |
Remessa de Relatórios de Avaliação Final para as candidatas | 01/12 |
Recebimento de dúvidas sobre comentários do RA. | Até 15/12 |
Missão de Estudos ao Exterior conforme inscrições | 2018 |
Categorias “Inovação em Gestão no Saneamento” e “Eficiência Operacional no Saneamento”
ETAPA | DATA |
Consulta de elegibilidade para categoria IGS ou PEOS (obrigatória) | Até 31/08 |
Preparo do Case IGS ou PEOS e remessa eletrônica para Inscrição | Até 29/09 |
Avaliação de Cases pelo especialista | 01/10 a 31/10 |
Preparo da apresentação dos Cases exemplares e envio ao CNQA | Até 17/11 |
Seminário de Benchmark – Apresentação de Cases IGS e PEOS | 20/11 |
Reunião de juízes IGS e seleção e anúncio de Cases finalistas IGS e PEOS | 21/11 |
Anúncio das vencedoras, categorias IGS e PEOS, na Cerimônia de Premiação PNQS | 21/11 |
Missão de Estudos ao Exterior conforme inscrições | 2018 |
Categoria “Selo da Qualidade do Fornecedor de Serviços de Saneamento Ambiental”
ETAPA | DATA |
Consulta de elegibilidade (obrigatória, pode ser enviada após o lançamento do ciclo) | 01 a 30 de maio |
Autoavaliação eletrônica pela organização candidata | |
Validação da autoavaliação pelo especialista | |
Definição das organizações finalistas por categoria | |
Informação dos resultados às empresas selecionadas e agendamento das visitas | 01/06 a 30/07 |
Preparação da visita às instalações de candidatas finalistas pelo especialista | |
Visita às instalações de candidatas pelo especialista | |
Treinamento presencial na empresa | |
Adequação do sistema de gestão pela organização Junho a agosto | |
Visita às instalações de candidatas pelo especialista e avaliadores | 19/9 a 13/10 |
Preparação do Relatório de Avaliação pelo especialista para a reunião de juízes | 15/10 a 31/10 |
Preparo da apresentação das finalistas no Seminário de Benchmark e envio ao CNQA | 03/11 a 11 |
Seminário de Benchmark – Apresentação das finalistas por categoria | 21/11 |
Reunião de juízes e anúncio das finalistas – por categoria | 21/11 |
Anuncio das Reconhecidas, na Cerimônia de Premiação do PNQS | 21/11 |
Preparação do Relatório de Avaliação | 19/10 a 30/11 |
Remessa de Relatórios de Avaliação Final para as candidatas | 01/12 |
Recebimento de dúvidas sobre comentários do RA | Até 15/12 |
Missão de Estudos ao Exterior conforme inscrições | 2018 |